TOP 10 spoločností podľa výberového procesu
On-line hodnotenie výberového procesu spoločností vychádza zo spätnej väzby uchádzačov. Hodnotiť môžu uchádzači, ktorí reagovali na pracovné ponuky zverejnené na www.profesia.sk. Hodnotenie výberového procesu je anonymné.Rozdelenie spoločnosti medzi malé a veľké závisí od množstva inzerovaných pracovných ponúk. V prípade, že spoločnosť inzerovala 15 a viac ponúk za štvrťrok, ide o veľkú spoločnosť, v opačnom prípade ide o malú firmu.
Do rebríčka sa kvalifikovali tie spoločností, ktoré za posledných 90 dní hodnotilo aspoň 10 uchádzačov. Všetky rebríčky TOP 10 sa automaticky denne aktualizujú.Do rebríčkov je celkovo zaradených 180 malých a 114 veľkých agentúr. Viac ako 10 hodnotení získalo a tak sa do rebríčkov kvalifikovalo 53 malých a 92 veľkých agentúr.
| Poradie | Malá agentúra | Body* |
|---|---|---|
| 1. | G5 Plus, s.r.o. | 3.50 |
| 2. | Ing. Júlia Juríkov... | 3.01 |
| 3. | DK RECRUITMENT SER... | 2.95 |
| 4. | ESPOR personnel co... | 2.60 |
| 5. | Accace k. s. | 2.33 |
| 6. | ALGA cz s.r.o. | 2.28 |
| 7. | cim-consulting & C... | 2.22 |
| 8. | Education Training... | 2.13 |
| 9. | MSG Professional s... | 1.97 |
| 10. | LAREX Personeelsbe... | 1.97 |
| Poradie | Veľká agentúra | Body* |
|---|---|---|
| 1. | CONCORDIA Agency s... | 3.39 |
| 2. | H.R.OMADA spol. s ... | 3.07 |
| 3. | NOVIDEA, s.r.o. | 2.90 |
| 4. | GIT Consult Slovak... | 2.86 |
| 5. | Talentica s.r.o. | 2.80 |
| 6. | ALSES,s.r.o. | 2.63 |
| 7. | ETGA - personálna ... | 2.62 |
| 8. | Pro HR | 2.56 |
| 9. | TARGET Executive S... | 2.56 |
| 10. | AGO Europe s.r.o. ... | 2.47 |
Katalóg personálnych a pracovných agentúr
* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 0,33.Do rebríčkov je celkovo zaradených 3755 malých a 165 veľkých spoločností. Viac ako 10 hodnotení získalo a tak sa do rebríčkov kvalifikovalo 927 malých a 141 veľkých spoločností.
| Poradie | Malá spoločnosť | Body* |
|---|---|---|
| 1. | ORIN Slovakia, s.r... | 3.73 |
| 2. | WordTraders, s.r.o... | 3.47 |
| 3. | SCR technologies s... | 3.30 |
| 4. | Consilatio CARE k.... | 3.08 |
| 5. | KEMPINSKI HOTELS | 3.08 |
| 6. | CCLevel Group s.r.... | 3.00 |
| 7. | LUX /SK/ s.r.o. | 2.97 |
| 8. | CKM SYTS | 2.96 |
| 9. | Soft & Control Tec... | 2.96 |
| 10. | eSeminarky.sk, s.r... | 2.88 |
| Poradie | Veľká spoločnosť | Body* |
|---|---|---|
| 1. | Competence Call Ce... | 3.41 |
| 2. | ADELA CALL s. r. o... | 3.00 |
| 3. | Customer Service W... | 2.93 |
| 4. | STUDIO MODERNA s.r... | 2.65 |
| 5. | AT&T Global Networ... | 2.62 |
| 6. | Nábytok GALAN, s.r... | 2.59 |
| 7. | Kollár & Jurík & G... | 2.47 |
| 8. | Broker Consulting,... | 2.43 |
| 9. | Regional Card Proc... | 2.41 |
| 10. | Union poisťovňa, a... | 2.39 |
Zoznam spoločností na www.profesia.sk
* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 0,33.
