TOP 10 spoločností podľa výberového procesu
On-line hodnotenie výberového procesu spoločností vychádza zo spätnej väzby uchádzačov. Hodnotiť môžu uchádzači, ktorí reagovali na pracovné ponuky zverejnené na www.profesia.sk. Hodnotenie výberového procesu je anonymné.Rozdelenie spoločnosti medzi malé a veľké závisí od množstva inzerovaných pracovných ponúk. V prípade, že spoločnosť inzerovala 15 a viac ponúk za štvrťrok, ide o veľkú spoločnosť, v opačnom prípade ide o malú firmu.
Do rebríčka sa kvalifikovali tie spoločností, ktoré za posledných 90 dní hodnotilo aspoň 10 uchádzačov. Všetky rebríčky TOP 10 sa automaticky denne aktualizujú.Do rebríčkov je celkovo zaradených 179 malých a 110 veľkých agentúr. Viac ako 10 hodnotení získalo a tak sa do rebríčkov kvalifikovalo 58 malých a 87 veľkých agentúr.
| Poradie | Malá agentúra | Body* |
|---|---|---|
| 1. | CONSTRUCTA, s.r.o. | 2.92 |
| 2. | ALGA cz s.r.o. | 2.82 |
| 3. | H.R.OMADA spol. s ... | 2.74 |
| 4. | TATRA MARINE s.r.o... | 2.67 |
| 5. | Prvá Personálna, s... | 2.56 |
| 6. | Ing. Júlia Juríkov... | 2.33 |
| 7. | Job 4U | 2.33 |
| 8. | ESPOR personnel co... | 2.33 |
| 9. | AUREA, personálna ... | 2.26 |
| 10. | DK RECRUITMENT SER... | 2.19 |
| Poradie | Veľká agentúra | Body* |
|---|---|---|
| 1. | NOVIDEA, s.r.o. | 3.00 |
| 2. | CONCORDIA Agency s... | 2.89 |
| 3. | ETGA - personálna ... | 2.79 |
| 4. | Pro HR | 2.68 |
| 5. | EXACT RECRUITMENT,... | 2.60 |
| 6. | Talentica s.r.o. | 2.36 |
| 7. | Istroconti Consult... | 2.30 |
| 8. | AGO Europe s.r.o. ... | 2.28 |
| 9. | Grafton Recruitmen... | 2.20 |
| 10. | ALSES,s.r.o. | 2.14 |
Katalóg personálnych a pracovných agentúr
* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 0,33.Do rebríčkov je celkovo zaradených 4201 malých a 151 veľkých spoločností. Viac ako 10 hodnotení získalo a tak sa do rebríčkov kvalifikovalo 1047 malých a 122 veľkých spoločností.
| Poradie | Malá spoločnosť | Body* |
|---|---|---|
| 1. | Ing. Ľudevít Kurpa... | 3.80 |
| 2. | KROS a.s. | 3.70 |
| 3. | Würth Internationa... | 3.44 |
| 4. | 2Muse s.r.o. | 3.43 |
| 5. | Jamajka, s.r.o. | 3.37 |
| 6. | CCLevel Group s.r.... | 3.31 |
| 7. | Adresarfiriem.sk, ... | 3.30 |
| 8. | PAUL LANGE OSLANY ... | 3.17 |
| 9. | Carmeuse Slovakia,... | 3.14 |
| 10. | Lion Teleservices ... | 3.13 |
| Poradie | Veľká spoločnosť | Body* |
|---|---|---|
| 1. | Wüstenrot | 2.69 |
| 2. | RWE IT Slovakia s.... | 2.57 |
| 3. | STUDIO MODERNA s.r... | 2.42 |
| 4. | Asseco Central Eur... | 2.40 |
| 5. | Broker Consulting,... | 2.39 |
| 6. | Invensys Systems (... | 2.39 |
| 7. | Union poisťovňa, a... | 2.33 |
| 8. | CLEVERLANCE s.r.o. | 2.33 |
| 9. | Enics Slovakia s.r... | 2.31 |
| 10. | SIMIO, s.r.o. | 2.30 |
Zoznam spoločností na www.profesia.sk
* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 0,33.
