TOP 10 spoločností podľa výberového procesu
On-line hodnotenie výberového procesu spoločností vychádza zo spätnej väzby uchádzačov. Hodnotiť môžu uchádzači, ktorí reagovali na pracovné ponuky zverejnené na www.profesia.sk. Hodnotenie výberového procesu je anonymné.Do rebríčka sa kvalifikovali tie spoločností, ktoré za posledných 90 dní hodnotilo aspoň 10 uchádzačov. Obidva rebríčky TOP 10 sa automaticky denne aktualizujú.Celkovo bolo hodnotených 309 personálnych agentúr. Do rebríčka je zaradených 146 z nich, ktoré hodnotilo viac ako 10 uchádzačov.
| Umiestnenie | Personálna agentúra | Hodnotenie* |
|---|---|---|
| 1. | Pro HR | 3.34 |
| 2. | TARGET Executive Search | 3.27 |
| 3. | TOP CONSULT GROUP, spol. s r.o. | 3.25 |
| 4. | ESPOR personnel consulting | 3.20 |
| 5. | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 2.94 |
| 6. | Solomon Jordan, s.r.o. | 2.94 |
| 7. | ETGA - personálna agentúra | 2.92 |
| 8. | BM WORK AGENCY | 2.91 |
| 9. | SAM Headhunting Slovakia s.r.o. | 2.87 |
| 10. | REQUIRO, s. r. o. | 2.81 |
* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 1.
Katalóg personálnych a pracovných agentúr
Celkovo bolo hodnotených 4764 spoločností. Do rebríčka je zaradených 1133 z nich, ktoré hodnotilo viac ako 10 uchádzačov.
| Umiestnenie | Spoločnosť | Hodnotenie* |
|---|---|---|
| 1. | Siemens Enterprise Communications, a.s. | 4.00 |
| 2. | InsData, spol. s r.o. | 3.92 |
| 3. | Žilinská univerzita v Žiline | 3.85 |
| 4. | Martin Grindler | 3.77 |
| 5. | ERGOTECHNO SK, s.r.o. | 3.73 |
| 6. | SANITRADE s.r.o. | 3.60 |
| 7. | Innovia, s.r.o. | 3.57 |
| 8. | le PROVOCATEUR s.r.o. | 3.45 |
| 9. | Accenture, s.r.o. | 3.41 |
| 10. | BAU holding, s.r.o. | 3.41 |
* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 1.
Zoznam spoločností na www.profesia.sk
